玉米、豆粕、進(jìn)口苜蓿草、大豆油、氨基酸、維生素、礦物質(zhì)等。
本公司的實(shí)驗(yàn)動(dòng)物生產(chǎn)許可證號(hào):SCXK (京) 2019-0010,符合GB 14924.1--2001《實(shí)驗(yàn)動(dòng)物配 合飼料通用質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》、GB14924.2--2001《實(shí)驗(yàn)動(dòng)物 配合飼料衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》、GB14924.3--2010《實(shí)驗(yàn)動(dòng)物 配合飼料營養(yǎng)成分》的規(guī)定。
貨號(hào) | 滅菌方法 | 產(chǎn)品名稱 | 包裝方式 | 產(chǎn)品規(guī)格 |
SPF-F05-001 | / | 豚鼠維持料 | 袋 | 25kg/袋 |
SPF-F05-002 | 60Co輻照 | 60Co輻照豚鼠維持料 | 箱 | 10kg×1/箱 |
SPF-F06-001 | / | 豚鼠生長繁殖料 | 袋 | 25kg/袋 |
SPF-F06-002 | 60Co輻照 | 60Co輻照豚鼠生長繁殖料 | 箱 | 10kg×1/箱 |
主要指標(biāo) | 單位 | 豚鼠維持飼料 | 檢測(cè)結(jié)果 |
水分 | g/kg | ≤110 | 108 |
粗蛋白 | g/kg | ≥140 | 178.8 |
粗脂肪 | g/kg | ≥30 | 32 |
粗纖維 | g/kg | 100-150 | 107 |
粗灰分 | g/kg | ≤90 | 87 |
鈣 | g/kg | 10-15 | 13.9 |
總磷 | g/kg | 5-8 | 7.8 |
黃曲霉毒素B1 | ug/kg | ≤20.0 | 2.59 |
菌落總數(shù) | CFU/g | ≤100 | 48 |
保質(zhì)期:常溫下三個(gè)月(溫度保持2-5℃,相對(duì)濕度≤50%) |
主要指標(biāo) | 單位 | 豚鼠繁殖生長飼料 | 檢測(cè)結(jié)果 |
水分 | g/kg | ≤110 | 99 |
粗蛋白 | g/kg | ≥200 | 234.9 |
粗脂肪 | g/kg | ≥30 | 32 |
粗纖維 | g/kg | 100-150 | 128 |
粗灰分 | g/kg | ≤90 | 80 |
鈣 | g/kg | 10-15 | 10.8 |
總磷 | g/kg | 5-8 | 7.1 |
黃曲霉毒素B1 | ug/kg | ≤20.0 | 3.88 |
菌落總數(shù) | CFU/g | ≤5×105 | <10 |
保質(zhì)期:常溫下三個(gè)月(溫度保持2-5℃,相對(duì)濕度≤50%) |
本產(chǎn)品為全價(jià)飼料,可直接飼喂動(dòng)物,不宜暴曬浸泡。
貯運(yùn)于陰涼干燥處,運(yùn)輸時(shí)應(yīng)有防雨防曬措施,不可與有毒有害物質(zhì)混貯混運(yùn),注意防鼠防蟲 。
載基生物
專注生物醫(yī)學(xué)科研服務(wù)